Geändert am 06.01.2022; Bildergalerie: Paris Marathon 2017;Hamburg Marathon ;Berlin Marathon Frühstückslauf 2013, Enzweihingen Marathon 2012;Wandertag 27 /28 Juli SGAWC Steffi Prähers Spendenultra über 250 Km;
   
  Ultra - Marathonfreak
  Ultrabalaton 2009 Ergebnis
 
Nem poz.  Rsz  Név  Idő  Poz.  Kategória  Nem  Nem poz.    Állapot  Dörgicse    min/km  Nemesgulács    min/km  Keszthely    min/km  Máriafürdő    min/km  Balatonboglár    min/km  Balatonföldvár    min/km  Siófok    min/km  Balatonkenese    min/km  Alsóörs    min/km  Tihany_cél  min/km 
1 108 BOCHONS, Eusébio 21:23:15 1 Abszolút F 1 Switzerland Célba ért 01:27:22 2 4:30 01:41:45 1 4:23 01:59:53 1 4:27 02:04:45 1 7:20 01:42:27 1 4:02 01:55:06 1 5:55 02:13:31 1 6:28 02:23:30 1 7:00 02:59:16 1 8:47 02:55:35 9:05
2 179 KURYŁO, Piotr 21:54:03 2 Abszolút F 2 Poland Célba ért 01:43:42 19 5:20 02:03:25 10 5:19 02:31:13 6 5:37 02:04:13 3 7:18 01:52:40 3 4:27 01:50:09 2 5:40 02:11:22 2 6:22 02:34:20 2 7:31 02:33:17 2 7:30 02:29:38 7:45
3 64 TÓTH Attila 22:11:53 3 Abszolút F 3 Hungary Célba ért 01:40:28 13 5:10 02:09:30 15 5:34 02:35:03 9 5:45 02:14:46 6 7:55 02:00:38 6 4:46 02:09:54 5 6:41 02:17:23 4 6:40 02:32:31 3 7:26 02:21:31 3 6:56 02:10:04 6:44
4 184 CZUKOR Zoltán 23:26:37 4 Abszolút F 4 Hungary Célba ért 01:49:08 35 5:37 02:09:23 17 5:34 02:26:21 8 5:26 02:06:21 4 7:25 02:00:51 4 4:46 02:06:49 3 6:32 02:24:30 3 7:00 02:44:20 4 8:00 02:48:22 4 8:15 02:50:29 8:50
5 135 LAJKÓ Csaba 23:27:21 5 Abszolút F 5 Hungary Célba ért 01:41:07 15 5:12 02:10:47 16 5:38 02:45:47 20 6:09 02:30:35 15 8:51 02:02:07 11 4:49 02:25:46 9 7:30 02:31:17 7 7:20 02:32:42 6 7:26 02:29:34 5 7:19 02:17:35 7:07
6 14 HERBÁK Gergő 23:40:42 6 Abszolút F 6 Hungary Célba ért 01:30:05 6 4:38 02:04:57 6 5:23 02:34:14 4 5:44 02:28:06 5 8:42 02:02:25 5 4:50 02:42:07 7 8:21 02:32:28 6 7:24 02:51:46 7 8:22 02:38:04 6 7:44 02:16:27 7:04
7 29 LŐW András 23:44:26 7 Abszolút F 7 Hungary Célba ért 01:59:14 64 6:08 02:11:39 32 5:40 02:26:21 19 5:26 02:26:38 13 8:37 01:59:20 9 4:43 02:38:59 10 8:11 02:33:48 10 7:27 02:54:36 9 8:31 02:30:39 8 7:23 02:03:08 6:22
8 124 VÉGH Attila 24:05:50 8 Abszolút F 8 Hungary Célba ért 01:47:39 30 5:32       04:42:16 10 10:29 02:17:29 9 8:05 02:12:41 8 5:14 02:32:44 8 7:52 02:37:17 8 7:38 02:50:00 8 8:17 02:27:52 7 7:14 02:37:48 8:10
9 86 MRAVLJE, Dusan 24:26:40 9 Abszolút F 9 Slovenia Célba ért 01:43:36 17 5:20       04:47:12 12 10:40 02:09:13 7 7:36 02:09:24 7 5:06 02:17:07 6 7:04 02:34:52 5 7:31 02:51:48 5 8:22       05:53:25 18:18
10 165 CSŐRE Ernő 24:33:47 10 Abszolút F 10 Hungary Célba ért 01:47:50 29 5:33 02:12:08 18 5:41 02:32:40 13 5:40 02:31:15 12 8:53 01:59:22 10 4:43 02:54:25 11 8:59 02:18:20 9 6:42 03:08:36 10 9:12 02:35:13 9 7:36 02:33:54 7:58
11 30 MAZUR Béla 25:13:34 11 Abszolút F 11 Hungary Célba ért 01:44:05 21 5:21 02:16:04 20 5:51 02:45:49 24 6:09 02:38:02 22 9:17 02:23:40 17 5:40 02:46:58 15 8:36       05:47:59 12 16:58 02:25:39 10 7:08 02:25:13 7:31
12 138 PERTILLÄ, Petri 25:33:17 12 Abszolút F 12 Finland Célba ért 02:09:14 93 6:39 02:35:46 83 6:42 02:51:45 69 6:23 02:31:56 50 8:56 02:28:06 42 5:51 02:40:39 29 8:16       05:09:50 14 15:06 02:36:32 13 7:40 02:29:26 7:44
13 139 KATSUHIRO, Tanaka 25:33:41 13 Abszolút F 13 Japan Célba ért 01:48:49 34 5:36 02:22:04 30 6:07 02:47:05 28 6:12 02:33:39 25 9:02 02:25:40 20 5:45 02:39:31 18 8:13       05:50:50 13 17:06 02:36:21 12 7:39 02:29:38 7:45
14 136 NÉMETH Zoltán 25:55:46 14 Abszolút F 14 Hungary Célba ért 01:47:10 28 5:31 02:13:33 22 5:45 02:41:54 21 6:01 02:30:18 19 8:50 02:19:23 14 5:30 02:30:09 12 7:44 02:52:42 11 8:23 02:59:30 11 8:45 03:03:57 11 9:01 02:57:07 9:10
15 130 MOLET, Claude 26:06:28 15 Abszolút F 15 France Célba ért 02:05:23 86 6:27 02:24:13 59 6:12 02:47:27 52 6:13 02:51:18 49 10:04       04:53:21 27 15:07       05:35:17 15 16:21 02:39:36 14 7:49 02:49:49 8:47
16 131 MOUSSION, Pierre 26:29:13 17 Abszolút F 16 France Célba ért 02:05:45 89 6:28 02:24:49 60 6:14 02:48:06 55 6:14 02:49:17 48 9:57 02:28:54 43 5:53 02:58:06 36 9:10 03:01:22 16 8:48 02:40:58 24 7:51 02:42:27 20 7:57 02:29:25 7:44
17 83 HUSER, Peter 26:42:33 18 Abszolút F 17 Switzerland Célba ért 02:00:04 67 6:11 02:21:04 50 6:04 02:49:45 40 6:18 02:27:27 27 8:40 02:24:47 26 5:43 02:38:45 19 8:10       06:26:36 23 18:51 02:52:25 21 8:27 02:41:37 8:22
18 47 PALLARUELO, Gilles 26:44:47 19 Abszolút F 18 France Célba ért 01:52:02 42 5:46 02:18:35 29 5:58 02:50:37 30 6:20 02:37:28 28 9:15 02:24:37 25 5:42 02:39:38 21 8:13       06:05:45 20 17:50 03:01:21 18 8:53 02:54:39 9:02
19 163 CESCONETTO, Daniele 26:44:52 20 Abszolút F 19 Italy Célba ért 01:39:04 11 5:06 02:10:08 13 5:36 02:45:12 16 6:08 02:26:17 11 8:36 02:35:14 15 6:08 02:42:03 13 8:21       06:30:44 19 19:03 03:01:23 17 8:53 02:54:42 9:03
20 175 WEINBER Ferenc 26:56:44 21 Abszolút F 20 Hungary Célba ért 01:42:44 16 5:17 02:17:52 21 5:56 02:59:19 29 6:39 02:56:01 39 10:21 02:31:24 38 5:59 03:16:59 40 10:09 02:53:08 17 8:24 03:14:26 30 9:29 02:36:16 25 7:39 02:28:31 7:41
21 157 BAJCSI Sándor 27:01:08 22 Abszolút F 21 Hungary Célba ért 01:37:43 8 5:02 02:06:38 9 5:27 03:00:43 23 6:43 02:47:54 26 9:52 02:31:01 27 5:58 02:48:18 22 8:40       05:47:48 17 16:57 02:54:48 16 8:34 03:26:10 10:40
22 73 DEZELAK, Srecko 27:11:39 23 Abszolút F 22 Slovakia Célba ért 01:55:49 52 5:58 02:20:47 41 6:04 02:56:59 42 6:34 02:45:34 41 9:44 02:21:03 36 5:34 03:04:29 31 9:30 03:04:35 13 8:57 02:53:31 25 8:27 02:55:29 24 8:36 02:53:18 8:58
23 94 DIMOV, Zoran 27:11:47 24 Abszolút F 23 Macedonia Célba ért 01:55:59 54 5:58 02:22:25 44 6:08 02:47:46 33 6:14 02:51:27 40 10:05 02:11:36 29 5:12 02:50:03 24 8:45       05:39:50 16 16:34 03:12:32 19 9:26 03:20:04 10:21
24 26 REZONJA, Miro 27:31:01 25 Abszolút F 24 Slovakia Célba ért 01:53:15 48 5:50 02:08:38 23 5:32 02:28:27 11 5:31 02:26:39 10 8:37 02:33:15 13 6:03 03:05:55 17 9:35       06:14:15 22 18:15 03:22:53 23 9:56 03:17:41 10:14
25 52 EGYED János 27:37:59 26 Abszolút F 25 Hungary Célba ért 01:44:07 22 5:22 02:16:03 19 5:51 02:47:36 25 6:13 02:25:01 17 8:31 02:26:55 16 5:48 02:56:13 16 9:05       06:14:14 21 18:15 03:22:53 22 9:56 03:24:53 10:36
26 46 KERÉKGYÁRTÓ Péter 27:48:54 27 Abszolút F 26 Hungary Célba ért 02:00:47 70 6:13 02:29:01 58 6:25 02:56:14 61 6:33 02:40:37 47 9:26 02:43:03 48 6:26 03:13:30 45 9:58 02:48:45 20 8:11 02:55:28 28 8:33 03:12:01 26 9:24 02:49:25 8:46
27 62 CUFAR, Zdravko 28:09:02 28 Abszolút F 27 Slovakia Célba ért 01:55:50 53 5:58 02:19:51 40 6:01 03:06:21 57 6:55 02:50:36 53 10:02 02:24:30 44 5:42 02:57:57 35 9:10 03:39:18 25 10:38 03:07:05 36 9:07 02:59:01 29 8:46 02:48:27 8:43
28 137 ATIENZA, Patrice 28:09:08 29 Abszolút F 28 France Célba ért 02:02:45 79 6:19 02:33:52 76 6:37 03:01:32 71 6:44 03:05:11 66 10:53 02:53:47 65 6:52 03:20:33 62 10:20 03:07:27 38 9:05 02:57:57 45 8:40 02:45:22 34 8:06 02:20:38 7:17
29 105 KARDOS József 28:16:59 31 Abszolút F 29 Hungary Célba ért 02:01:54 75 6:17 02:27:34 57 6:21 02:48:09 54 6:15 02:38:21 38 9:18 02:23:48 35 5:41 03:20:08 38 10:18 03:13:06 21 9:22 03:01:22 31 8:50 03:17:14 27 9:40 03:05:20 9:36
30 142 PIERSON, Antoine 28:32:06 32 Abszolút F 30 France Célba ért 02:12:36 99 6:50 02:38:15 86 6:49 03:01:20 82 6:44 02:55:38 69 10:19 02:41:43 62 6:23 02:50:31 52 8:47 03:05:09 26 8:59 03:03:36 38 8:57 02:57:31 30 8:42 03:05:44 9:37
31 154 KISS Zsolt 28:47:55 33 Abszolút F 31 Hungary Célba ért 01:52:19 45 5:47 02:19:46 35 6:01 02:49:21 31 6:17 02:39:49 30 9:24 02:16:25 21 5:23 02:31:59 14 7:50       06:55:43 26 20:16 03:46:50 28 11:07 03:35:41 11:10
32 160 LÓRÁNTFI Csaba 28:56:51 34 Abszolút F 32 Hungary Célba ért 01:50:52 39 5:42 02:23:28 38 6:11 02:52:17 35 6:24 03:03:03 52 10:46 02:27:21 41 5:49 02:59:26 37 9:14 03:08:37 19 9:09 03:14:07 32 9:28 03:42:03 32 10:53 03:15:33 10:07
33 97 LENAERTS, Edwin 28:57:53 35 Abszolút F 33 Belgium Célba ért 02:03:45 83 6:22 02:25:10 55 6:15 02:45:13 45 6:08 02:34:04 36 9:03 02:39:43 39 6:18 03:02:23 33 9:24 03:12:07 18 9:19 03:19:56 33 9:45 03:42:00 33 10:52 03:13:29 10:01
34 114 JESZENSZKY Péter 28:59:02 36 Abszolút F 34 Hungary Célba ért 01:48:08 31 5:34       05:03:40 26 11:17 02:47:13 29 9:50 02:35:29 33 6:08 03:19:02 34 10:15 03:28:35 23 10:07 03:26:45 37 10:05 03:30:53 37 10:20 02:59:15 9:17
35 82 KÄSZ Ferenc 29:14:38 37 Abszolút F 35 Hungary Célba ért 01:46:02 26 5:27 02:21:04 24 6:04 03:01:46 38 6:45 02:55:01 43 10:17 02:45:00 47 6:31 03:07:33 42 9:40 03:31:42 29 10:16 03:30:40 42 10:16 03:12:15 40 9:25 03:03:31 9:30
36 34 FENDRIK László 29:14:41 38 Abszolút F 36 Hungary Célba ért 01:46:05 27 5:28 02:21:05 25 6:04 03:01:43 37 6:45 02:55:03 44 10:17 02:44:58 46 6:31 03:07:34 43 9:40 03:31:42 30 10:16 03:30:41 43 10:16 03:12:11 39 9:25 03:03:34 9:30
37 113 BÁN Péter 29:34:12 39 Abszolút F 37 Hungary Célba ért 02:01:41 73 6:16 02:27:43 56 6:22 02:47:04 49 6:12 02:30:35 35 8:51 02:18:26 28 5:28 02:54:56 25 9:01 03:30:19 15 10:12 03:21:12 29 9:48 04:10:44 38 12:17 03:31:28 10:57
38 39 BÖGI, Sándor 29:36:08 40 Abszolút F 38 Slovak republic Célba ért 01:56:42 60 6:00 02:36:50 67 6:45 03:24:49 85 7:36 02:58:50 74 10:31 03:13:14 74 7:38 03:07:03 66 9:38 03:20:03 43 9:42 03:29:40 56 10:13 02:49:59 48 8:19 02:38:54 8:13
39 70 SOÓS Péter 29:37:22 41 Abszolút F 39 Hungary Célba ért 02:00:09 68 6:11 02:21:26 52 6:05 02:52:51 46 6:25 03:07:53 58 11:03 02:33:20 51 6:03 03:01:40 44 9:21 03:49:30 32 11:08 03:11:48 44 9:21 03:12:13 41 9:25 03:26:28 10:41
40 122 PASQUET, Joel 29:40:42 42 Abszolút F 40 France Célba ért 01:52:12 43 5:47 02:18:43 33 5:58 03:03:09 44 6:48 03:01:57 56 10:42 02:50:55 54 6:45 03:08:03 51 9:41 03:36:25 33 10:30 03:21:22 49 9:49 03:29:17 44 10:15 02:58:36 9:15
41 77 POOT, Andreas 29:42:33 43 Abszolút F 41 Germany Célba ért 01:57:15 61 6:02 02:22:40 47 6:08 03:04:40 59 6:51 03:28:37 70 12:16 03:02:17 68 7:12 03:15:43 63 10:05 02:58:58 40 8:41 03:19:51 54 9:44 03:21:43 47 9:53 02:50:45 8:50
42 38 SIPOS József 29:50:26 44 Abszolút F 42 Hungary Célba ért 01:49:50 38 5:39 02:21:47 34 6:06 03:02:21 43 6:46 03:13:27 61 11:22 02:55:11 61 6:55 03:06:55 53 9:38 03:35:21 37 10:27 03:15:44 50 9:32 03:59:25 55 11:44 02:30:21 7:47
43 24 RUTA, Tadeusz 29:56:45 45 Abszolút F 43 Poland Célba ért 01:44:10 20 5:22       04:48:56 14 10:44 02:38:20 16 9:18 02:47:30 22 6:37 03:16:50 28 10:08 03:47:52 24 11:03 03:36:28 39 10:33 03:47:55 43 11:10 03:28:41 10:48
44 93 KOVÁCS Imre 30:08:44 46 Abszolút F 44 Hungary Célba ért 01:48:45 33 5:36 02:24:52 36 6:14 03:03:11 50 6:48 02:35:21 37 9:08 02:17:26 31 5:25 02:44:15 23 8:27 03:37:02 14 10:32 03:12:39 27 9:23 04:13:23 36 12:25 04:11:46 13:02
45 166 PETŐ István 30:11:30 47 Abszolút F 45 Hungary Célba ért 01:40:30 14 5:10 02:08:02 11 5:31 02:48:35 18 6:16 02:36:04 18 9:10 02:46:59 23 6:36 03:00:47 26 9:19 06:57:05 63 20:14 02:49:44 67 8:16 02:25:20 54 7:07 02:58:19 9:14
46 182 OLBRYŒ, Stanisław-Adam 30:14:26 48 Abszolút F 46 Poland Célba ért 02:16:55 102 7:03 02:35:08 88 6:41 03:22:38 92 7:31 03:21:00 88 11:49 03:18:19 87 7:50 03:30:57 83 10:52 03:15:25 59 9:29 03:08:21 68 9:11 03:12:43 62 9:26 02:12:56 6:53
47 35 SZITÓ Ervin 30:14:32 49 Abszolút F 47 Hungary Célba ért 01:55:44 55 5:57 02:21:36 43 6:06 02:52:12 39 6:24 02:37:18 34 9:15 02:31:06 34 5:58 03:01:48 30 9:22 02:54:51 12 8:29 03:50:52 34 11:15 04:17:33 42 12:37 03:51:28 11:59
48 42 ILLÉS Gábor 30:17:02 50 Abszolút F 48 Hungary Célba ért 02:01:43 74 6:16 02:33:27 73 6:36 03:03:09 72 6:48 03:05:03 67 10:53 02:57:19 66 7:00 03:06:32 57 9:36 03:22:41 39 9:50 03:17:28 52 9:37 03:33:11 51 10:27 03:16:25 10:10
49 41 BENE Ármin 30:17:09 51 Abszolút F 49 Hungary Célba ért 01:58:58 63 6:07 02:31:55 61 6:32 02:46:07 51 6:10 02:48:57 45 9:56 02:44:57 50 6:31 03:55:56 56 12:09 03:11:38 36 9:18 03:29:00 53 10:11 03:32:34 50 10:25 03:17:01 10:12
50 60 SÁROSI Gyula 30:17:12 52 Abszolút F 50 Hungary Célba ért 02:01:14 72 6:14 02:34:07 74 6:38 02:57:17 65 6:35 02:55:29 62 10:19 02:30:05 52 5:55 03:10:25 48 9:48 03:22:31 31 9:49 03:26:13 41 10:03 03:46:21 45 11:05 03:33:25 11:03
51 125 LAPEYRE, Jean 30:21:06 53 Abszolút F 51 France Célba ért 01:51:53 41 5:46 02:18:50 31 5:59 03:08:06 56 6:59 02:57:00 55 10:24 03:00:59 60 7:09 03:24:44 54 10:33 03:53:54 42 11:21 03:33:48 57 10:25 03:17:16 56 9:40 02:54:33 9:02
52 28 REMÉNYI László 30:33:37 54 Abszolút F 52 Hungary Célba ért 01:26:42 1 4:28 01:58:27 2 5:06 03:18:29 22 7:22 03:00:24 32 10:36 02:18:19 24 5:28 03:27:53 32 10:42 03:56:27 27 11:28 03:45:40 47 11:00 03:52:23 52 11:23 03:28:50 10:49
53 162 SZABÓ Sándor 30:36:33 55 Abszolút F 53 Hungary Célba ért 02:02:46 80 6:19 02:41:11 82 6:56 03:15:53 86 7:16 03:16:21 82 11:33 02:53:53 75 6:52 03:21:38 69 10:23 03:30:09 49 10:12 03:30:47 63 10:16 03:34:42 66 10:31 02:29:08 7:43
54 78 SZABÓ Béla 30:39:55 56 Abszolút F 54 Hungary Célba ért 01:56:02 58 5:58 02:25:40 51 6:16 03:05:50 63 6:54 02:59:13 59 10:32 02:42:29 55 6:25 03:04:56 49 9:31 03:41:25 35 10:44 03:30:04 51 10:14 03:34:26 49 10:30 03:39:46 11:23
55 98 VARGA Csaba 30:41:49 57 Abszolút F 55 Hungary Célba ért 01:48:23 32 5:35 02:21:05 28 6:04 02:57:11 34 6:35 02:39:33 33 9:23 02:25:02 32 5:43 03:31:34 39 10:54       07:29:45 48 21:56 03:57:45 53 11:39 03:31:27 10:57
56 89 CHRISTENSEN HORNBECH, John 30:41:58 58 Abszolút F 56 Norway Célba ért 02:10:09 96 6:42 02:46:39 92 7:10 03:17:22 91 7:20 02:56:54 81 10:24 03:02:02 77 7:11 03:25:03 72 10:34 03:18:44 48 9:38 03:27:48 61 10:08 03:18:58 58 9:45 02:58:16 9:14
57 90 CHRISTENSEN HORNBECH, Poul 30:41:58 59 Abszolút F 57 Denmark Célba ért 02:10:09 95 6:42 02:46:35 91 7:10 03:17:25 90 7:20 02:56:54 80 10:24 03:02:01 76 7:11 03:25:00 71 10:34 03:18:44 47 9:38 03:27:52 60 10:08 03:19:01 59 9:45 02:58:14 9:14
58 117 PELLE, László 30:59:03 62 Abszolút F 58 Poland Célba ért 01:56:14 57 5:59 02:35:12 63 6:41 03:13:47 75 7:12 03:13:06 76 11:21 02:58:58 71 7:04 03:14:48 65 10:02 03:31:57 45 10:17 03:38:41 59 10:40 03:31:38 60 10:22 03:04:38 9:33
59 133 HERTAULT, Marc 31:14:57 63 Abszolút F 59 France Célba ért 02:03:12 81 6:21 02:25:13 54 6:15 02:58:21 62 6:37 02:39:17 46 9:22 02:35:02 45 6:07 03:33:45 50 11:01 03:36:28 34 10:30 03:20:33 46 9:46 03:38:06 46 10:41 04:24:58 13:43
60 116 HEGEDŰS Ákos 31:18:30 64 Abszolút F 60 Hungary Célba ért 01:57:32 62 6:03 02:21:34 46 6:06 02:57:17 48 6:35 03:12:42 63 11:20 03:01:04 63 7:09 03:23:15 60 10:28 03:45:31 44 10:56 03:28:05 55 10:09 03:25:11 57 10:03 03:46:16 11:43
61 31 NOSZIK János 31:29:10 66 Abszolút F 61 Hungary Célba ért 01:52:24 44 5:47 02:27:41 48 6:21 02:57:36 53 6:36 02:55:25 54 10:19 03:03:57 59 7:16 03:31:22 58 10:53 03:46:44 41 11:00 03:58:27 64 11:37 04:13:38 73 12:25 02:41:53 8:23
62 67 LENGYEL István 31:31:09 68 Abszolút F 62 Hungary Célba ért 01:53:10 46 5:50 02:40:46 68 6:55 03:32:11 88 7:53 03:26:09 85 12:07 02:30:57 72 5:57 03:29:42 70 10:48 03:36:14 51 10:29 03:06:50 58 9:06 03:44:35 61 11:00 03:30:31 10:54
63 172 GÖNCZI Tamás 31:33:42 69 Abszolút F 63 Hungary Célba ért 02:00:46 71 6:13 02:35:38 75 6:42 02:58:17 67 6:37 03:02:58 65 10:45 03:16:58 67 7:47 03:28:24 67 10:44 04:32:20 62 13:13 03:05:28 72 9:02 03:22:38 69 9:55 03:10:11 9:51
64 164 PAPI, Alessandro 31:34:18 70 Abszolút F 64 Italy Célba ért 01:39:04 12 5:06 02:10:09 14 5:36 02:45:41 17 6:09 02:52:03 23 10:07 03:04:24 40 7:17 04:19:19 59 13:22 03:56:23 46 11:28 03:41:03 62 10:46 03:55:42 70 11:33 03:10:27 9:52
65 61 SÉRA István 31:36:31 71 Abszolút F 65 Hungary Célba ért 02:24:09 110 7:25 02:35:33 93 6:42 03:22:48 96 7:32 03:20:11 90 11:46 02:41:22 81 6:22 03:17:07 73 10:09 03:24:10 50 9:54 03:36:32 65 10:33 03:21:24 65 9:52 03:33:14 11:02
66 99 SÜßENBACH, Harald 31:56:08 73 Abszolút F 66 Germany Célba ért 02:16:11 101 7:01 02:59:02 99 7:43 03:22:26 99 7:31 03:25:47 94 12:06 03:10:44 88 7:32 03:21:25 84 10:22 03:16:29 61 9:32 03:20:25 74 9:46 03:32:39 72 10:25 03:10:56 9:53
  15 CSATÓ, József 00:00:00   Abszolút F   Romania Elindult és még versenyben 01:43:34 18 5:20 02:05:25 12 5:24 03:41:34 64 8:14                                        
  16 MOLNÁR Péter 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:37:45 7 5:02 01:52:39 4 4:51 02:38:12 3 5:52 03:14:15 20 11:25 03:38:35 53 8:38                            
  25 TIMKÓ Zoltán 00:00:00   Abszolút F   Hungary Még nem indult el                                                          
  40 FAZEKAS, János 00:00:00   Abszolút F   Slovak republic Elindult és még versenyben 01:29:31 4 4:36 02:06:04 7 5:26 02:44:42 7 6:07 03:03:08 21 10:46 02:24:41 18 5:43                            
  48 SJÖLUND, Kent 00:00:00   Abszolút F   Sweden Még nem indult el                                                          
  55 FENYŐ István 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 02:10:46 98 6:44 03:08:24 102 8:07 03:43:36 106 8:18 03:53:53 102 13:45       07:02:31 88 21:46 03:58:08 65 11:33 03:19:30 79 9:43 03:30:50 76 10:20    
  65 ZSÉFÁR Lajos 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:56:09 59 5:59 02:42:29 79 7:00 03:15:58 83 7:17 03:23:19 83 11:57 03:06:32 82 7:22 03:31:58 78 10:55 03:16:29 52 9:32 03:59:40 75 11:41 03:56:13 75 11:34    
  66 KISS András 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:44:49 24 5:24 02:24:10 27 6:12 03:13:36 58 7:11 03:24:33 68 12:01 03:17:22 73 7:48 04:16:00 80 13:11                      
  68 KLEMENČIČ, Inot 00:00:00   Abszolút F   Slovakia Elindult és még versenyben 01:54:31 50 5:54 02:23:46 45 6:11 03:07:31 60 6:58 02:55:45 57 10:20                                  
  69 DRVARIČ, Ivan 00:00:00   Abszolút F   Slovakia Még nem indult el                                                          
  72 MARKOVIČ, Matej 00:00:00   Abszolút F   Slovakia Még nem indult el                                                          
  74 TASKOVICS Sándor 00:00:00   Abszolút F   Hungary Még nem indult el                                                          
  75 LAU, Oliver 00:00:00   Abszolút F   Germany Elindult és még versenyben 01:56:12 56 5:59 02:35:11 62 6:41 03:13:46 74 7:12 03:13:05 75 11:21 02:58:48 70 7:04 03:14:50 64 10:02                      
  79 BALOGH Ádám 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 02:02:32 78 6:18 02:54:11 90 7:30                                              
  80 MÉREG József 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:51:59 40 5:46 02:28:38 49 6:24 03:25:41 76 7:38 03:09:11 73 11:07 01:30:43 37 3:35                            
  87 DOMÁN Gábor 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:39:08 9 5:06 02:03:06 8 5:18 02:50:58 15 6:21 02:31:11 14 8:53 02:47:33 19 6:37 04:16:17 47 13:12                      
  88 MÉSZÁROS Zoltán 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:53:08 47 5:49 02:40:47 69 6:55 03:12:53 77 7:10 03:45:30 86 13:15 02:45:14 78 6:31 03:28:54 77 10:46                      
  91 KOSTYSZYN, Manfred 00:00:00   Abszolút F   Germany Elindult és még versenyben 02:00:41 69 6:13 02:32:05 66 6:33 03:05:32 70 6:53 03:16:42 72 11:34 02:40:59 64 6:21 03:10:48 55 9:50                      
  92 FRIDRICH László 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:45:06 25 5:25 02:21:54 26 6:06 03:01:16 36 6:44 02:20:09 24 8:14                                  
  96 ORENDI János 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 02:19:35 106 7:11 02:53:28 98 7:28 03:33:17 101 7:55 03:38:34 99 12:51                                  
  100 BOGÁR János 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:29:34 3 4:37 02:03:20 5 5:18 02:41:55 5 6:01 02:30:09 8 8:49 02:27:27 12 5:49                            
  101 VOZÁR Attila 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:30:05 5 4:38 01:55:56 3 4:59 02:32:48 2 5:40 02:07:31 2 7:30 02:02:23 2 4:50 02:30:56 4 7:46                      
  109 VINDICS István 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:53:37 49 5:51 02:32:58 53 6:35 03:30:52 84 7:50                                        
  115 KOVÁCS Mihály 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 02:23:18 109 7:23 03:00:18 104 7:46 03:38:14 105 8:06 03:37:51 101 12:48                                  
  118 BOZÓ Pál 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 02:10:57 97 6:45 02:59:22 97 7:43 03:37:02 102 8:04 04:10:11 103 14:43                                  
  119 LEKSE, Toni 00:00:00   Abszolút F   Slovakia Még nem indult el                                                          
  120 LEINONEN, Seppo Tapio 00:00:00   Abszolút F   Finland Még nem indult el                                                          
  121 MÁRTON Attila 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:39:09 10 5:06       05:15:43 27 11:44 03:14:18 51 11:25 03:03:29 58 7:15                            
  123 SRAMEL, Ervin 00:00:00   Abszolút F   Slovakia Még nem indult el                                                          
  126 ASER Eitan 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:59:35 65 6:09 02:35:10 72 6:41 03:41:53 95 8:14 04:08:24 100 14:36 03:10:24 93 7:31 04:47:23 89 14:48                      
  127 GUERINEAU, Serge 00:00:00   Abszolút F   France Elindult és még versenyben 02:13:19 100 6:52 03:07:25 103 8:04 04:09:56 108 9:17                                        
  128 GAUTRON, Hubert 00:00:00   Abszolút F   France Elindult és még versenyben 02:05:54 90 6:29 02:34:29 80 6:39 03:09:17 78 7:02 03:18:00 78 11:38 03:09:58 79 7:30 03:28:26 76 10:44 03:26:59 53 10:02 03:40:07 69 10:44 03:29:17 68 10:15    
  129 DEBORDE, Bernard 00:00:00   Abszolút F   France Elindult és még versenyben 02:05:35 87 6:28 02:43:44 84 7:03                                              
  134 ROUX, Roland 00:00:00   Abszolút F   France Még nem indult el                                                          
  140 TAKÁCS György 00:00:00   Abszolút F   Hungary Elindult és még versenyben 01:54:58 51 5:55 02:19:16 39 6:00 02:48:12 32 6:15                                        
  141 TUBAAS, Peter 00:00:00   Abszolút F   Norway Még nem indult el                                                          
  151 SACK, Franz 00:00:00   Abszolút F   Austria Még nem indult el                                                          
